Vampir pulete
Descriere personaj
- nici unul -
Statistică
| Total pradă: | 0 Litri de sânge |
| Victime muşcate (Link): | 0 |
| Lupte: | 5 |
| Victorii: | 0 |
| Înfrângeri: | 5 |
| Indecise: | 0 |
| Aur capturat: | 0,00 ![]() |
| Aur pierdut: | 12,00 ![]() |
| Daune provocate: | 14.36 |
| Daune suferite: | 440.49 |
Valorile atributelor lui pulete:
| Nivelul personajului: | Nivel 1 |
| Forţă: | ![]() (5) |
| Apărare: | ![]() (5) |
| Agilitate: | ![]() (5) |
| Anduranţă: | ![]() (5) |
| Dexteritate: | ![]() (5) |
| Experienţă: | ![]() (5|5) |
Statistica strămoşilor pentru pulete
| Încercări susţinute: | 0 |
| Încercări reuşite: | 0 |
| Încercări nereuşite: | 0 |
Date profil
| Sex: | necunoscut |
| Vârstă: | necunoscută Ani |
| Domiciliu: | --- |
| număr ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nume AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |


(5)