Vampir miluta
Clan:
Descriere personaj
- nici unul -
Statistică
| Total pradă: | 402 Litri de sânge |
| Victime muşcate (Link): | 0 |
| Lupte: | 42 |
| Victorii: | 4 |
| Înfrângeri: | 38 |
| Indecise: | 0 |
| Aur capturat: | 7,00 ![]() |
| Aur pierdut: | 153,00 ![]() |
| Daune provocate: | 432.64 |
| Daune suferite: | 3107.69 |
Valorile atributelor lui miluta:
| Nivelul personajului: | Nivel 3 |
| Forţă: | ![]() (9) |
| Apărare: | ![]() (11) |
| Agilitate: | ![]() (9) |
| Anduranţă: | ![]() (7) |
| Dexteritate: | ![]() (9) |
| Experienţă: | ![]() (58|45) |
Statistica strămoşilor pentru miluta
| Încercări susţinute: | 0 |
| Încercări reuşite: | 0 |
| Încercări nereuşite: | 0 |
Date profil
| Sex: | necunoscut |
| Vârstă: | necunoscută Ani |
| Domiciliu: | --- |
| număr ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nume AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |


(9)
(58|45)